| S.No | Product Name | Specification | Standards | Package |
| 22 | Aminophylline inj | 250mg/2ml | BP | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 23 | Amikacin sulfate inj | 100mg/1ml | CP2000 | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 24 | Frusemin inj | 10mg/1ml | CP2000 | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 25 | Lincomycin hydrochloride | 600mg/2ml | BP | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 26 | Water for inj | 5ml | BP | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 27 | Dextrose inj | 40%/5ml | CP2000 | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 28 | Metoclopramide inj | 10mg/2ml | BP | 10vail/pad,10pad/box,24box/carton |
| 29 | Vitamin B1 inj | 100mg/2ml | CP2000 | 10vail/pad,10pad/box,24box/carton |
| 30 | Procaine hydrochloride | 40mg/2ml | CP2000 | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 31 | Ranitidine hydrochloride | 50mg/2ml | BP | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 32 | Magnesium sulfate inj | 1g/10ml | CP2000 | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 33 | Ribavirin inj | 100mg/1ml | CP2000 | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 34 | Inosine(Hypoxanthosine) | 100mg/2ml | Standard | 100vail/box,20box/carton |
| 35 | Vitamin K1 inj | 10mg/1ml | BP | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 36 | Sodium bicarbonate inj | 0.5g/10ml | BP | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 37 | Sodium sulfadiazine inj | 0.4g/2ml | CP2000 | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 38 | Estradiol benzoate inj | 1mg/1ml | CP2000 | 100vail/box,20box/carton |
| 39 | Metoclopramide dihydrochloride inj | 10mg/1ml | CP2000 | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 40 | Piroxicam inj | 20mg/2ml | CP2000 | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 41 | Troxerutin inj | 100mg/2ml | Standard | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 42 | Pralidoxime iodidie inj | 0.5g/20ml | CP2000 | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| 43 | Vitamin B2 inj | 5mg/2ml | CP2000 | 10vail/pad,10pad/box,40box/carton |
| Prev 1 2 3 4 5 6 Next | ||||


